| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| HELIKOPTERY (80) |
| Nr: 000001 Śmigłowiec KOB - czerwony zestaw RTF 35MHz | 420.00 | 344.26 |
| Nr: 000005 LAMA V3 - 2.4GHz | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 000006B LAMA V4 - 2.4GHz RTF - niebieska. | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 000006S LAMA V4 RTF - 2.4GHz - srebrna. | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 000009B LAMA V4 Niebieska 35 MHz | 400.00 | 327.87 |
| Nr: 000014G E_sky Belt-CP V2 2,4GHz RTF - zielony | 950.00 | 778.69 |
| Nr: 000051 Śmigłowiec KOB Zestaw 2,4 GHz | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 000052B HUNTER 35MHz - niebieski | 420.00 | 344.26 |
| Nr: 000052R HUNTER 35MHz - czerwony | 420.00 | 344.26 |
| Nr: 000053 HUNTER 2.4GHz Czerwony | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 000054 Big Lama RTF 35 MHz | 500.00 | 409.84 |
| Nr: 000055 Śmigłowiec BIG LAMA 2.4GHz zestaw RTF | 600.00 | 491.80 |
| Nr: 000067 LAMA 3 żółta 35 MHz | 400.00 | 327.87 |
| Nr: 000068G E_sky COMANCHE - zielony 35 MHz | 400.00 | 327.87 |
| Nr: 000145 LAMA V4 RTF pomarańczowa | 420.00 | 344.26 |
| Nr: 000146 LAMA V4 - 2.4GHz - orangeq | 470.00 | 385.25 |
| Nr: 001-2421 Mini Śmigłowiec ADAC BO-105 2,4GHz RTF | 699.00 | 572.95 |
| Nr: 001-352 Flite Work Śmigłowiec Red Bull RTF | 599.00 | 490.98 |
| Nr: 031-2400 Mikrośmigłowiec Freestyler 2.4Ghz RTF | 330.00 | 270.49 |
| Nr: 031-9100 BK#Hughes 500 Coaxial, LiPo, RC, RTF | 719.00 | 589.34 |
| Nr: 031-9200 JET RANGER Coaxial, LiPo, RC, RTF | 450.00 | 368.85 |
| Nr: 20101RS Minium AD Caliber 120 Readyset | 590.00 | 483.61 |
| Nr: 20403 EP Caliber 400 XP Kit | 770.00 | 631.15 |
| Nr: 20450 EP Caliber 450V Kit | 1039.00 | 851.64 |
| Nr: 21240C Caliber 4 Kit | 1260.00 | 1032.79 |
| Nr: 21250 Caliber 5 Kit CfK + GX 52 Heli | 1650.00 | 1352.46 |
| Nr: 21251 Caliber 5 O.S.50SX-H vorm. CfK | 2899.00 | 2376.23 |
| Nr: 28018-B Helikopter Eagle, fioletowy | 149.00 | 122.13 |
| Nr: 6008-G Helikopter Alloy Shark w kolorze zielonym | 280.00 | 229.51 |
| Nr: 6008-R Helikopter Alloy Shark w kolorze czerwonym | 280.00 | 229.51 |
| Nr: EFLH1100M1 E-flite Blade CP Elektro RTF (Mode 1) | 820.00 | 672.13 |
| Nr: EFLH1250M2 E-flite Blade CX2 RTF Co-Axial 2,4GHz elektro (Mode 2) | 820.00 | 672.13 |
| Nr: EFLH1400IM2 Blade 400 3D RTF Electric Mini Helicopter | 1990.00 | 1631.15 |
| Nr: EFLH2000EUM2 Mikrośmigłowiec Blade CX3 MD 520N RTF elektro mode 2 | 870.00 | 713.11 |
| Nr: EFLH2200M2 Mikrośmigłowiec Blade MCX Micro Elektro RTF Mode 2 | 560.00 | 459.02 |
| Nr: EK1H-E013A RTF Belt-CP (biały) | 1150.00 | 942.62 |
| Nr: EK1H-E014A RTF Belt-CP (żółty) | 1150.00 | 942.62 |
| Nr: EK1H-E016A Honey Bee King 2 Biały | 900.00 | 737.70 |
| Nr: EK1H-E017A Honey Bee King 2 Żółty | 900.00 | 737.70 |
| Nr: EK1H-E037RA DAUPHIN - czerwony | 480.00 | 393.44 |
| Nr: EK3A-E034A NEMO RTF | 440.00 | 360.66 |
| Nr: ES24CRM2 Safari CR 2.4GHz RTF Mode 2 | 500.00 | 409.84 |
| Nr: ESWCRGM2 Safari CR Plus+ 2.4GHz RTF Mode 2 | 675.00 | 553.28 |
| Nr: ESWK41M1 Safari H41 RTF Mode 1 | 500.00 | 409.84 |
| Nr: ESWK505BM1 Mikrośmigłowiec Scorpio CX z aluminiową walizką Mode 1 | 560.00 | 459.02 |
| Nr: ESWKG41M1 Safari G41 2.4GHz RTF Mode 1 | 550.00 | 450.82 |
| Nr: ESWKG41M2 Safari G41 2.4GHz RTF Mode 2 | 550.00 | 450.82 |
| Nr: NE10612403 Eagle Explorer Biały RTF 2,4 GHz Mode 1 | 410.00 | 336.07 |
| Nr: NE10612404 Eagle Explorer Srebrny RTF 2,4 GHz Mode 2 | 410.00 | 336.07 |
| Nr: NE10622403 Eagle Explorer Srebrny RTF 2,4 GHz Mode 1 | 410.00 | 336.07 |
| Nr: NE10622404 Eagle Explorer Biały RTF 2,4 GHz Mode 2 | 410.00 | 336.07 |
| Nr: NE20822401 Kestrel 500 Helicopter 2,4 GHz Mode 1 | 520.00 | 426.23 |
| Nr: NE20822402 Kestrel 500 Helicopter 2,4 GHz Mode 2 | 400.00 | 327.87 |
| Nr: NE20912401 SWORDFISH RTF 2,4 GHz Mode 1 | 400.00 | 327.87 |
| Nr: NE20912402 SWORDFISH RTF 2,4 GHz Mode 2 | 400.00 | 327.87 |
| Nr: NE21822401 Kestrel 500SX, RTF, 2.4GHz Mode 1 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE21822402 Kestrel 500SX, RTF, 2.4GHz Mode 2 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE21912401 Helikopter SWORDFISH SX 4 kanały 2,4GHz RTR Mode 1 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE21912402 Helikopter SWORDFISH SX 4 kanały 2,4GHz RTR Mode 2 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE30221024107 Helikopter SOLO 4 kanały 2,4 GHz RTF Mode 1 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30221024112 R/C 210A Free Spirit Micro (Czerwony) RTF 2.4GHz Mode 1 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30221024113 R/C 210A Free Spirit Micro (Zielony) RTF 2.4GHz Mode 1 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30221024207 Helikopter SOLO 4 kanały 2,4 GHz RTF Mode 2 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30221024212 R/C 210A Free Spirit Micro (Czerwony) RTF 2.4GHz Mode 2 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30221024213 R/C 210A Free Spirit Micro (Zielony) RTF 2.4GHz Mode 2 | 360.00 | 295.08 |
| Nr: NE30222024104 Free Spirit jedno wirnikowy RTF 2.4 GHz Mode 1 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE30222024204 Free Spirit jedno wirnikowy RTF 2.4 GHz Mode 2 | 420.00 | 344.26 |
| Nr: NE30226024008 Solo Pro czerwony ARF **- | 199.00 | 163.11 |
| Nr: NE30226024009 Solo Pro żółty ARF **- | 199.00 | 163.11 |
| Nr: NE30226024101 Solo Pro Czerwony Mode 2 RTF **- | 299.00 | 245.08 |
| Nr: NE30226024102 Solo Pro Żółty Mode 2 RTF **- | 299.00 | 245.08 |
| Nr: NE30226024105 Solo Pro Czerwony Mode 1 RTF + Walizka **- | 389.00 | 318.85 |
| Nr: NE30226024106 Solo Pro Żółty Mode 1 RTF + Walizka **- | 389.00 | 318.85 |
| Nr: SX-28018 Helikopter trzy kanałowy Skylark, biały | 149.00 | 122.13 |
| Nr: YC019149B Helikopter Eagle, bordowy | 149.00 | 122.13 |
| Nr: YC019149R Helikopter Eagle, czerwony | 149.00 | 122.13 |
| Nr: YC022163-G Helikopter Alloy Shark w kolorze złotym | 280.00 | 229.51 |
| Nr: YC022163-S Helikopter Alloy Shark w kolorze srebrnym | 280.00 | 229.51 |
| Nr: YN1000 RoboCopter | 120.00 | 98.36 |
| Nr: YNR1100 Procopter 2.4GHz RTF | 214.90 | 176.15 |
| ŁODZIE (28) |
| Nr: 038-1000 BK#OFF-Shore Warrior ARR, bl, ESC, schwa | 660.00 | 540.98 |
| Nr: 038-1020 BK#OFF-Shore Warrior ARR, bl, ESC, gelb | 660.00 | 540.98 |
| Nr: 038-1040 BK#Surge Crusher ARR, brushless, ESC, Sv | 1080.00 | 885.25 |
| Nr: 038-1050 BK#Sea Drifter ARR, brushless, ESC,Servo | 1550.00 | 1270.49 |
| Nr: 038-1060 BK#Razor ARR, brushless, ESC, Servo | 1670.00 | 1368.85 |
| Nr: 038-1070 Surge Crusher EP XXL | 1840.00 | 1508.20 |
| Nr: 042-1000 BK#GP OFF-Shore Warrior ARR, 26cc | 2600.00 | 2131.15 |
| Nr: 042-1020 BK#GP Surge Crusher ARR, 26cc | 2960.00 | 2426.23 |
| Nr: 291502 VILLAIN EX RTR | 1030.00 | 844.26 |
| Nr: 293810 Blast High-Performance Electric Race Boat RTR | 840.00 | 688.52 |
| Nr: 295708 Titan Brushless RTR | 2200.00 | 1803.28 |
| Nr: 40021C EP Sunstorm 600 RTR | 900.00 | 737.70 |
| Nr: 40031CN-T6 EP Twinstorm 800 RTR | 1340.00 | 1098.36 |
| Nr: 40031VE Twinstorm 800 VE RTR | 1445.00 | 1184.43 |
| Nr: 40041 Fortune 612 II Readyset | 849.00 | 695.90 |
| Nr: 40116-T6 EP Airstreak RTR | 970.00 | 795.08 |
| Nr: 40116VE BK#EP Airstreak 500 VE36 RTR | 1050.00 | 860.66 |
| Nr: 40117 EP Airstreak 500 FRP Kit | 970.00 | 795.08 |
| Nr: 40401TG-30 Mini-Z Formula TRUST GOODIES no.30 | 629.00 | 515.57 |
| Nr: 40402LC-40 Mini-Z Katamaran Lamborghini | 629.00 | 515.57 |
| Nr: 40460 Seawind | 1200.00 | 983.61 |
| Nr: 40462 Seawind Carbon Edition | 2785.00 | 2282.79 |
| Nr: 40912 Seadolphin 770 II RTR | 1135.00 | 930.33 |
| Nr: 41142 GP Airstreak M. GXR15MR RTR | 1140.00 | 934.43 |
| Nr: 41281 GP Sunstorm 1000 RTR | 1790.00 | 1467.21 |
| Nr: 41462 Lamborghini C-1 CAT 1000 GFK | 1550.00 | 1270.49 |
| Nr: C2056 CEN - Wawe Shark PWC 6P-18 RTR | 1291.99 | 1059.01 |
| Nr: PRB3001 Mini-V EP RTR - czerwona | 500.00 | 409.84 |
| SAMOCHODY (187) |
| 066-1001 1:10 EP 4WD AUDI R8 Zestaw Full RTR | 700.00 | 573.77 |
| Nr: SCXD10050 Digital System F1 Pit Box | 1799.99 | 1475.40 |
| Nr: 066-1000 1:10 EP 4WD AUDI A4 DTM ZESTAW FULL RTR | 700.00 | 573.77 |
| Nr: 292405 Traxxas Bandit XL-5 | 760.00 | 622.95 |
| Nr: 292408 BANDIT VXL RTR | 1499.00 | 1228.69 |
| Nr: 293605 Stampede XL-5 RTR | 830.00 | 680.33 |
| Nr: 293607 STAMPEDE VXL RTR 2,4 GHZ | 1600.00 | 1311.48 |
| Nr: 293608 STAMPEDE VXL RTR | 1400.00 | 1147.54 |
| Nr: 293705 Rustler XL-5 RTR | 790.00 | 647.54 |
| Nr: 293707 RUSTLER VXL 2,4 GHz RTR | 1690.00 | 1385.25 |
| Nr: 293903 E-MAXX 2,4 GHZ + Akumulatory | 1610.00 | 1319.67 |
| Nr: 293908 E-Maxx Brushless RTR + Akumulatory!!! * | 2950.00 | 2418.03 |
| Nr: 294109 NITRO Stampede 07 RTR | 1215.00 | 995.90 |
| Nr: 294407 NITRO Rustler 2,4 GHz RTR | 1360.00 | 1114.75 |
| Nr: 294510 NITRO SPORT SE 2 WD-NITRO RACING-TRUCK FULL RTR | 1120.00 | 918.03 |
| Nr: 294809 Nitro 4TEC 3,3 RTR | 1505.00 | 1233.61 |
| Nr: 294907 T-Maxx 3,3 XL RTR 2,4 GHz | 1830.00 | 1500.00 |
| Nr: 295304 Revo 2008 Platinum Edition | 2699.00 | 2212.30 |
| Nr: 295308 REVO 3,3 XL version RTR | 2000.00 | 1639.34 |
| Nr: 295309 REVO 3,3 FULL RTR | 2280.00 | 1868.85 |
| Nr: 295507 Nitro Jato 3.3 2,4 GHz RTR | 1749.00 | 1749.00 |
| Nr: 295603 E-REVO 2,4 GHz 4WD RTR | 2049.00 | 1679.51 |
| Nr: 295607 SUMMIT 2,4 GHZ RTR + Akumulatory!!! | 2275.00 | 1864.75 |
| Nr: 295608 E-Revo Brushless Edition RTR | 2880.00 | 2360.66 |
| Nr: 295803 SLASH RTR 2,4 GHZ + Akumulator + Ładowarka | 1005.00 | 823.77 |
| Nr: 295805 SLASH RTR + Akumulator + Ładowarka | 900.00 | 737.70 |
| Nr: 295908 Slayer 3,3 Pro 4WD Short Course Race Truck RTR | 1725.00 | 1413.93 |
| Nr: 296808 SLASH 4x4 2,4 GHz RTR + AKUMULATOR!!! * | 1620.00 | 1327.87 |
| Nr: 297005 Traxxas 1/16 Slash Brushed Motor RTR | 760.00 | 622.95 |
| Nr: 297008 Slash VXL 1/16 RTR | 1095.00 | 897.54 |
| Nr: 297105 Traxxas 1/16 E-Revo Brushed Motor RTR | 825.00 | 676.23 |
| Nr: 297107 E-Revo VXL 1/16 RTR 2,4 GHz!!! * | 1250.00 | 1024.59 |
| Nr: 30024 1:10 EP 4WD TF6 Kit | 2399.00 | 1966.39 |
| Nr: 30065 1:10 EP 2WD Ultima RT5 KIT | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: 30074B 1:10 EP 2WD Ultima RB5 | 1085.00 | 889.34 |
| Nr: 30074SP 1:10 EP 2WD Ultima RB5 SP | 1300.00 | 1065.57 |
| Nr: 30078 4WD Lazer ZX-5 FS KIT | 1390.00 | 1139.34 |
| Nr: 30079 LAZER ZX-5 FS2 1:10 EP 4WD KIT | 1799.00 | 1474.59 |
| Nr: 30404PW Mini-Z MR-015 NISMO Silvia, biały | 730.00 | 598.36 |
| Nr: 30486AR Mini-Z MR-02 Arta NSX 2007 | 599.00 | 490.98 |
| Nr: 30507FA Mini-Z Formula McLaren Mercedes No. 1 | 850.00 | 696.72 |
| Nr: 30507LH Mini-Z Formula McLaren Mercedes No. 2 | 850.00 | 696.72 |
| Nr: 30813 TF5S, Open Interface Toms KIT | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30814 TF5S, Calsonic Impul GT-R KIT | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30814XN TF5S XANAVI NISMO GT-R KIT | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30816 TF5S, Arta NSX KIT | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30822 1:10 EP 4WD TF-5 Dodge Stratus RTR | 1225.00 | 1004.10 |
| Nr: 30822-T2 TF-5 Dodge Stratus RTR,T2 *-* | 815.00 | 668.03 |
| Nr: 30842 1:10 DBX VE Vortex Experience * | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 30855 1:10 EP 2WD Ultima SC Kit | 1130.00 | 926.23 |
| Nr: 30856 1:10 EP 2WD Ultima DB RTR | 1060.00 | 868.85 |
| Nr: 30861-T1 1:10 EP 4WD Lazer ZX-5 RTR, czerwono-czarny | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30861-T2 1:10 EP 4WD Lazer ZX-5 RTR, niebiesko-żółty | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30861-T2BLS Lazer ZX-5 żółto-niebieski | 1465.00 | 1200.82 |
| Nr: 30861-T3 1:10 EP 4WD Lazer ZX-5 RTR, czerwono-czarny | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30861-T3BLS Lazer ZX-5 Czerwono-Czarny | 1465.00 | 1200.82 |
| Nr: 30861-T4 1:10 EP 4WD Lazer ZX-5 RTR, czerwono-niebieski | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: 30862 4WD Lazer ZX-5 RTR Team Orion | 1280.00 | 1049.18 |
| Nr: 30875 1:8 EP 4WD INFERNO VE | 1950.00 | 1598.36 |
| Nr: 30895 BK#1:8 EP 4WD INFERNO MP9e | 2455.00 | 2012.30 |
| Nr: 30903 Fazer Aston Martin DBR9 *-* | 699.00 | 572.95 |
| Nr: 30903BLS Fazer Aston Martin *-* | 1255.00 | 1028.69 |
| Nr: 30905 Fazer McLaren F1-GTR Gulf *-* | 699.00 | 572.95 |
| Nr: 30905BLS Fazer McLaren F1 Gulf *-* | 1255.00 | 1028.69 |
| Nr: 30906 Porsche 911 GT3 RSR Fazer | 835.00 | 684.43 |
| Nr: 30906BLS 4WD Fazer Porsche 911 GT3 | 1255.00 | 1028.69 |
| Nr: 30912 Subaru WR Rally 2007 1:10 EP 4WD RTR | 899.00 | 736.89 |
| Nr: 30930T1 Fazer Kobra 1:10 EP 4WD RTR | 799.00 | 654.92 |
| Nr: 30984 1:10 4WD Rock Force 2.2 Jimny | 1850.00 | 1516.39 |
| Nr: 31003 1:10 GP 4WD SPADA 09L March Cup | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 31004 1:12 GP 4WD SPADA 09L Mini Cooper S | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 31042 DRX Subaru Impreza WRC 2008 | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 31043 DRX Citroen C4 WRC 2008 RTR | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 31082 DRT Desert Racing Truck RTR | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: 31096F 1:10 DBX Racing Buggy, GXR18 RTR | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: 31096T2 DBX Racing Buggy, GXR18 RTR 1:10 | 1199.00 | 982.79 |
| Nr: 31097 1:10 GP 4WD DST m. GXR18 | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: 31183T 1:10 GP 4WD MFR | 1999.00 | 1638.52 |
| Nr: 31225S GP 4WD Mad Force Pro RTR | 1600.00 | 1311.48 |
| Nr: 31226 Mad Force Kruiser | 1675.00 | 1372.95 |
| Nr: 31263 1:10 GP 4WD V-One RRR Evo. 2 Team Ed. | 2569.00 | 2105.74 |
| Nr: 31264 1:10 GP 4WD V-One RRR SHIMO Edition | 2449.00 | 2007.38 |
| Nr: 31277SG Inferno US Sports 2 RTR | 1780.00 | 1459.02 |
| Nr: 31278 1:8 GP 4WD Inferno MP7.5 Sports 3 | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: 31279T2 Inferno MP7.5 Sports 4, Typ 2 | 1499.00 | 1228.69 |
| Nr: 31280T1 1:8 GP 4WD Inferno NEO, Typ 1 | 1450.00 | 1188.52 |
| Nr: 31287 1:8 GP 4WD Evolva M3 Evolution | 2290.00 | 1877.05 |
| Nr: 31311-AR 1:16 GP 4WD Mini Inferno GP ARR [KIT] | 1099.00 | 900.82 |
| Nr: 31315T1 1:5 GP 2WD Racing Kart Birel R31-SE *-* | 1215.00 | 995.90 |
| Nr: 31321 1:12 GP 4WD SPADA 09 KIT | 1065.00 | 872.95 |
| Nr: 31343 V-One SIII Evo Kit MR-S Z | 1969.00 | 1613.93 |
| Nr: 31344 V-One SIII Evo Arta NSX | 1969.00 | 1613.93 |
| Nr: 31349 V-One SIII Evo Motul GT-R | 1969.00 | 1613.93 |
| Nr: 31352 1:8 GP 4WD Inferno ST-R Kit | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: 31353 1:8 GP 4WD Inferno ST-RR Kit | 3440.00 | 2819.67 |
| Nr: 31353S-21 Inferno ST-RR/Sirio S21BK 1:8 KIT z silnikiem | 3685.00 | 3020.49 |
| Nr: 31354SG Inferno ST US Sports SG RTR | 2544.00 | 2085.25 |
| Nr: 31368 1:10 GP 4WD FW-06 Aston Martin DBR LM *-* | 1029.00 | 843.44 |
| Nr: 31369 1:10 GP 4WD FW-06 Porsche 911 GT3 RSR *-* | 1029.00 | 843.44 |
| Nr: 31373 1:10 GP 4WD FW-06 AMG Mercedes DTM 07 | 1390.00 | 1139.34 |
| Nr: 31382 1:10 GP 4WD Fazer AMG Merced. DTM 05 *-* | 699.00 | 572.95 |
| Nr: 31386 1:10 GP 4WD Fazer Audi A4 Team Abt *-* | 699.00 | 572.95 |
| Nr: 31389F 1:10 GP 4WD Fazer Aston Martin DBR9 | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31390F 1:10 GP 4WD Fazer Arta NSX 2007 | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31396 1:10 GP 4WD Fazer McLaren F1 GTR | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31398 1:10 GP 4WD Fazer McLaren F1 GTR Gulf | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31399 1:10 GP 4WD Fazer Aston Martin DBR9 | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31400 1:10 GP 4WD Fazer Porsche 911 GT3 RSR | 999.00 | 818.85 |
| Nr: 31596 1:10 GP 4WD V-One SR SHIN KIT | 1840.00 | 1508.20 |
| Nr: 31782 1:8 GP 4WD Inferno MP9 | 3440.00 | 2819.67 |
| Nr: 31783 1:8 GP 4WD Inferno MP9 | 2450.00 | 2008.20 |
| Nr: 31816 Inferno GT2 Corvette C6-R RTR | 2300.00 | 1885.25 |
| Nr: 31817 1:8 Inferno GT2 Audi A4 DTM 2007 RTR | 2300.00 | 1885.25 |
| Nr: 31827 Inferno GT2 McLaren F1 GTR 95 UC RTR | 2660.00 | 2180.33 |
| Nr: 31828 Inferno GT2 Aston Martin DBR9 | 2660.00 | 2180.33 |
| Nr: 32001 Zestaw startowy DNANO FX | 540.00 | 442.62 |
| Nr: 32003B ładowarka #3.7V Li-ION | 140.00 | 114.75 |
| Nr: 32004 Akku#dNaNo FX 3.7V 130mAh Li-ion | 80.00 | 65.57 |
| Nr: 32010 Rennbahnset#dNano HomeCircuit | 799.00 | 654.92 |
| Nr: 32010-01 Rennbahnset#dNano HomeCircuit,Geraden(2) | 140.00 | 114.75 |
| Nr: 32011 Zeitnahmesystem#IC Tag Home Edition | 1199.00 | 982.79 |
| Nr: 32301MB dNano Subaru Impreza WRC 2006 | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32301W dNano Subaru Impreza WRC 2006, białe | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32302MR dNano Mitsubishi Lancer Evo.X, czerwony | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32401MJ dNano Nissan Skyline GT-R R34, jade | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32402W dNano Porsche 911 GT3, białe | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32403Y dNano Ferrari 360 Modena, żółte | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32404S dNano Nissan GT-R Ult.,srebrny | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32502PG dNano Lamborghini Murcielago, zielony | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32503S dNano Porsche Carrera GT, srebrny | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32503W dNano Porsche Carrera GT, białe | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 32507S dNano Audi R8, srebrne | 580.00 | 475.41 |
| Nr: 36502 Conversion-Set#V-One RRR Evolution | 690.00 | 565.57 |
| Nr: 82001 Nadajnik # Perfex KT-18 2-Kanałowy ASF 2,4Ghz | 330.00 | 270.49 |
| Nr: AX90002 AX10 Scorpion - 1/10 Rock Crawler Elektro RTR | 1200.00 | 983.61 |
| Nr: AX90011 Scorpion - 1/10 Rock Crawler Elektro RTC | 1350.00 | 1106.56 |
| Nr: AX90012 Axial SCX10™ w/Dingo Body™ - TR (Trail Ready™) | 1500.00 | 1229.51 |
| Nr: AX90016 Axial SCX10 1/10th Scale | Electric | 4X4 Truck RTR | 1600.00 | 1311.48 |
| Nr: AX90017 Axial XR10 1/10 4WD Rock Crawler Competition Kit | 1549.00 | 1269.67 |
| Nr: HBTSTR.8MB.RTR Mini Buggy 1/18th BRUSHLESS * | 690.00 | 565.57 |
| Nr: HBTSTR8.RG.RTR Model STR8 RALLY GAME RTR *-* | 1410.00 | 1155.74 |
| Nr: HBTSTR8.RTR Buggy STR8 RTR | 1200.00 | 983.61 |
| Nr: LOSB0102 Losi Desert Truck 1:10 RTR | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: LOSB0103 Losi HIGHroller Lifted 1/10 Truck RTR | 850.00 | 696.72 |
| Nr: LOSB0200 1/18 Mini-T Stadium Truck RTR | 571.99 | 468.84 |
| Nr: LOSB0202 Losi Mini-Desert Truck 1:18 RTR | 650.00 | 532.79 |
| Nr: LOSB0203 1/18 Mini-Baja RTR | 843.99 | 691.80 |
| Nr: LOSB0217 1/18 Mini-LST2 Monster Truck RTR | 900.00 | 737.70 |
| Nr: LOSB0218 1/18 Mini-Monster Baja 4WD RTR | 850.00 | 696.72 |
| Nr: LOSB0219 Raminator Monster Truck 1:18 4WD RTR | 799.99 | 655.73 |
| Nr: LOSB0220EU Losi Mini Rammunitn Monster Truck 1:18 RTR | 770.00 | 631.15 |
| Nr: LOSB0222 Losi Mini-Rock Crawler 1:18 RTR | 1100.00 | 901.64 |
| Nr: LOSB0230 1/36 Micro-T Stadium Truck RTR | 420.00 | 344.26 |
| Nr: LOSB0232 1/36 Micro-Baja RTR | 350.00 | 286.89 |
| Nr: LOSB0233 Micro-Desert Truck 1/36 2WD RTR | 450.00 | 368.85 |
| Nr: LOSB0235 Losi Micro-Dodge Raminator 1:36 RTR | 440.00 | 360.66 |
| Nr: MUGB-E0050 MBX-6 BK Mugen Seiki 1:8 GP 4WD | 2299.00 | 1884.43 |
| Nr: MUGB-E0055M Mugen MBX6 M-Spec 1/8 Off-Road Competition Race Roller Buggy ZŁOŻONY!!! | 2399.00 | 1966.39 |
| Nr: MUGB-E0060 MBX-6T BK Mugen Seiki Truggy 1:8 GP 4WD | 2900.00 | 2377.05 |
| Nr: R39061 Robitronic Protos 1/8 Buggy RTR | 1599.00 | 1310.66 |
| Nr: R39071EU Robitronic Mantis 1/8 Truggy RTR | 2100.00 | 1721.31 |
| Nr: R39074 Robitronic Mantis TXS 1/8 Truggy RTR | 1800.00 | 1475.41 |
| Nr: R39081 Trophy Truck BR50 1/8 RTR | 1850.00 | 1516.39 |
| Nr: R39303 Stinger EST-BL Truggy 1/10 Elektro (Brushless) 2,4 GHz RTR | 900.00 | 737.70 |
| Nr: R39304 Shadow Monster Truck 1/10 Elektro | 570.00 | 467.21 |
| Nr: R39304F Shadow Monster Truck 1/10 Elektro FULL RTR | 670.00 | 549.18 |
| Nr: SCHR-K086 Manic 4WD, OFF-ROAD Żółty | 2190.00 | 1795.08 |
| Nr: SCHR-K088 Riot2 1/10 2WD, OFF-ROAD Zielony RTR | 1095.00 | 897.54 |
| Nr: SCHR-K098 Rascal 2 Nitro Truck; Blue - RTR | 950.00 | 778.69 |
| Nr: SCX31000 SCX Compact F1 | 399.00 | 327.05 |
| Nr: SCX80710 C1 Rally Ford Fiesta vs Citroen C2 | 375.00 | 307.38 |
| Nr: SCX80770 C1 F-1 Jordan vs Williams | 375.00 | 307.38 |
| Nr: SCX80790 C1 F1 Ferrari + Raikkonen | 375.00 | 307.38 |
| Nr: SCX80960 C1 GT 2007 | 375.00 | 307.38 |
| Nr: SU0001 Stinger EB-1 Buggy 1/10 Elektro | 425.00 | 348.36 |
| Nr: SU0001F Stinger EB-1 Buggy 1/10 Elektro FULL RTR | 525.00 | 430.33 |
| Nr: SU0002 Stinger EST-1 Truggy 1/10 Elektro RTR | 475.00 | 389.34 |
| Nr: SU0002F Stinger EST-1 Truggy 1/10 Elektro FULL RTR | 570.00 | 467.21 |
| Nr: TEC4600 Zestaw klocków Warsztat samochodowy (414) | 85.00 | 69.67 |
| Nr: TEC4601 Zestaw klocków Stacja benzynowa (435) | 85.00 | 69.67 |
| Nr: TEC4602 Zestaw klocków Straż wybrzeża (463) | 85.00 | 69.67 |
| Nr: TEC4603 Zestaw klocków Formuła (457) | 125.00 | 102.46 |
| Nr: TEC4604 Zestaw klocków Technika budowlana (474) | 85.00 | 69.67 |
| Nr: TEC4605 Zestaw klocków Warsztat samochodowy (787) | 165.00 | 135.25 |
| Nr: TEC4606 Zestaw klocków Policja (876) | 165.00 | 135.25 |
| Nr: TEC4607 Zestaw klocków Remiza strażacka (631) | 125.00 | 102.46 |
